| Main Technical Specifications | ||||||
| Model | Heating / Cooling Rate (Note 1) |
Temperature / Humidity Range (Note 2) |
Workspace Volume (L) | Workspace Dimensions D × W × H (mm) | Exterior Dimensions D × W × H (mm) | Power Supply / Installed Power (Temperature / Temperature & Humidity) |
| CTE/H-SG7015C-05W | ≥5℃/min | -70℃~+150℃ | 150 | 500×500×600 | 1500×700×1880 | 380V / 13.5kw / 15kw |
| 20~98%RH | (H1630 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7022C-05W | -70℃~+150℃ | 225 | 500×600×750 | 1600×800×2030 | 380V / 14kw / 15.5kw | |
| 20~98%RH | (H1780 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7031C-05W | -70℃~+150℃ | 315 | 600×700×750 | 1750×900×1780 | 380V / 15.5kw / 17.5kw | |
| 20~98%RH | ||||||
| CTE/H-SG7040C-05W | -70℃~+150℃ | 408 | 600×800×850 | 1750×1000×1880 | 380V / 15.5kw / 17.5kw | |
| 20~98%RH | ||||||
| CTE/H-SG7050C-05W | -70℃~+150℃ | 504 | 700×800×900 | 1800×1000×1950 | 380V / 18kw / 20kw | |
| 20~98%RH | ||||||
| CTE/H-SG7060C-05W | -70℃~+150℃ | 600 | 700×900×950 | 1800×1100×1980 | 380V / 20kw / 20.5kw | |
| 20~98%RH | ||||||
| CTE/H-SG7080C-05W | -70℃~+150℃ | 810 | 900×900×1000 | 2000×1100×1980 | 380V / 22kw / 24.5kw | |
| 20~98%RH | ||||||
| CTE/H-SG70100C-05W | -70℃~+150℃ | 1000 | 1000×1000×1000 | 2050×1200×1980 | 380V / 22kw / 24.5kw | |
| 20~98%RH | ||||||
| CTE-SG7022C-10W | ≥10℃/min | -70℃~+150℃ | 225 | 500×600×750 | 1600×800×2030 | 380V / 28kw / 28kw |
| 20~98%RH | (H1780 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7031C-10W | -70℃~+150℃ | 315 | 600×700×750 | 1750×900×2030 | 380V / 28kw / 30kw | |
| 20~98%RH | (H1780 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7040C-10W | -70℃~+150℃ | 408 | 600×800×850 | 1750×1000×2130 | 380V / 34.5kw / 36.5kw | |
| 20~98%RH | (H1880 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7050C-10W | -70℃~+150℃ | 504 | 700×800×900 | 1800×1000×2220 | 380V / 34kw / 36.5kw | |
| 20~98%RH | (H1950 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7060C-10W | -70℃~+150℃ | 600 | 700×900×950 | 1800×1100×1980 | 380V / 41kw / 43.5kw | |
| 20~98%RH | ||||||
| CTE/H-SG7080C-10W | -70℃~+150℃ | 810 | 900×900×1000 | 2000×1100×1980 | 380V / 41kw / 43.5kw | |
| 20~98%RH | ||||||
| CTE/H-SG70100C-10W | -70℃~+150℃ | 1000 | 1000×1000×1000 | 2150×1200×1980 | 380V / 41kw / 43.5kw | |
| 20~98%RH | ||||||
| CTE-SG7022C-15W | ≥15℃/min | -70℃~+150℃ | 225 | 500×600×750 | 1600×800×2030 | 380V / 41kw / 41kw |
| 20~98%RH | (H1780 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7031C-15W | -70℃~+150℃ | 315 | 600×700×750 | 1750×900×2030 | 380V / 41kw / 43kw | |
| 20~98%RH | (H1780 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7040C-15W | -70℃~+150℃ | 408 | 600×800×850 | 1850×1000×2130 | 380V / 46kw / 48kw | |
| 20~98%RH | (H1880 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7050C-15W | -70℃~+150℃ | 504 | 700×800×900 | 1930×1000×2200 | 380V / 46kw / 48kw | |
| 20~98%RH | (H1980 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7060C-15W | -70℃~+150℃ | 600 | 700×900×950 | 1850×1425×2230 | 380V / 66kw / 73kw | |
| 20~98%RH | (H1980 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7080C-15W | -70℃~+150℃ | 810 | 900×900×1000 | 2150×1425×2230 | 380V / 79kw / 85kw | |
| 20~98%RH | (H1980 excluding motor) | |||||
| CTE-SG70100C-15W | -70℃~+150℃ | 1000 | 1000×1000×1000 | 2250×1525×2230 | 380V / 79kw / 79kw | |
| 20~98%RH | (H1980 excluding motor) | |||||
| CTE-SG7031C-20W | ≥20℃/min | -70℃~+150℃ | 315 | 600×700×750 | 1750×900×2030 | 380V / 46kw / 46kw |
| 20~98%RH | (H1780 excluding motor) | |||||
| CTE-SG7040C-20W | -70℃~+150℃ | 408 | 600×800×850 | 1750×1325×2130 | 380V / 66kw / 66kw | |
| 20~98%RH | (H1880 excluding motor) | |||||
| CTE-SG7050C-20W | -70℃~+150℃ | 504 | 700×800×900 | 1850×1325×2200 | 380V / 78kw / 78kw | |
| 20~98%RH | (H1950 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7060C-20W | -70℃~+150℃ | 600 | 700×900×950 | 1850×1425×2230 | 380V / 94kw / 100kw | |
| 20~98%RH | (H1980 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG7080C-20W | -70℃~+150℃ | 810 | 900×900×1000 | 2150×1425×2230 | 380V / 94kw / 100kw | |
| 20~98%RH | (H1980 excluding motor) | |||||
| CTE/H-SG70100C-20W | -70℃~+150℃ | 1000 | 1000×1000×1000 | 2250×1525×2230 | 380V / 118kw / 124kw | |
| 20~98%RH | (H1980 excluding motor) | |||||
| Notes: 1. Heating/cooling rates are tested from +85°C to -55°C in accordance with GB/T 5170.2-2017. 2. Optional minimum temperature: -75°C; optional minimum humidity: 10% RH. 3. Humidity performance for all models: fluctuation (stability) ≤±1.5% RH; uniformity ≤±5% RH; deviation ≤±3% RH above 75% RH and ≤±5% RH at or below 75% RH. 4. Temperature performance for all models: fluctuation (stability) ≤±0.5°C; deviation ≤±2.0°C; uniformity ≤2.0°C. 5. Some models are available only in the CTE temperature-only series and not the CTH humidity series; custom temperature configurations are available. |
||||||
Rapid Temperature Change Test Chamber
Advanced control technology
Low energy consumption
Stable and reliable



