Main Technical Specifications
Select a heating/cooling-rate tab to compare the available models. Each tab lists the verified workspace volume, internal dimensions, external dimensions, viewing-window size and installed power for that rate class.
| Temperature Range | Humidity Range | Power Supply | Rate Test Interval |
| -70℃ to +150℃ | 20–98% RH | 380 V | +85℃ to -55℃ |
Performance and selection notes
- Heating/cooling rates are tested from +85℃ to -55℃ in accordance with GB/T 5170.2-2017.
- Optional minimum temperature: -75℃; optional minimum humidity: 10% RH.
- Humidity performance: fluctuation ≤±1.5% RH; uniformity ≤±5% RH; deviation ≤±3% RH above 75% RH and ≤±5% RH at or below 75% RH.
- Temperature performance: fluctuation ≤±0.5℃; deviation ≤±2.0℃; uniformity ≤2.0℃.
- Some models are available only in the CTE temperature-only series; custom configurations are available.
| Model | Volume (L) | Workspace D × W × H (mm) | Exterior D × W × H (mm) | Viewing Window W × H (mm) | Installed Power T / T&H (kW) |
| CTE/H-SG7015C-05F/W | 150 | 500×500×600 | 1510×700×(1680+250) | 300×350 | 9.252 / 9.972 |
| CTE/H-SG7022C-05F/W | 225 | 500×600×750 | 1550×800×(1830+250) | 300×350 | 13.152 / 13.272 |
| CTE/H-SG7031C-05F/W | 315 | 600×700×750 | 1560×900×(1830+250) | 400×500 | 13.32 / 14.04 |
| CTE/H-SG7040C-05F/W | 408 | 600×800×850 | 1650×1000×1980 | 400×500 | 16.02 / 16.62 |
| CTE/H-SG7050C-05F/W | 504 | 700×800×900 | 1650×1000×1980 | 400×500 | 16.02 / 16.62 |
| CTE/H-SG7060C-05F/W | 600 | 700×900×950 | 1650×1100×2030 | 450×550 | 19.368 / 19.608 |
| CTE/H-SG7080C-05F/W | 810 | 900×900×1000 | 1850×1100×2080 | 450×550 | 19.848 / 20.928 |
| CTE/H-SG70100C-05F/W | 1000 | 1000×1000×1000 | 1950×1200×2080 | 450×550 | 19.848 / 20.928 |
| Model | Volume (L) | Workspace D × W × H (mm) | Exterior D × W × H (mm) | Viewing Window W × H (mm) | Installed Power T / T&H (kW) |
| CTE/H-SG7022C-10W | 225 | 500×600×750 | 1750×800×(1830+250) | 300×350 | 22.92 / 22.92 |
| CTE/H-SG7031C-10W | 315 | 600×700×750 | 1850×900×(1830+250) | 400×500 | 23.688 / 23.688 |
| CTE/H-SG7040C-10W | 408 | 600×800×850 | 1800×1000×(1930+250) | 400×500 | 29.388 / 29.388 |
| CTE/H-SG7050C-10W | 504 | 700×800×900 | 1900×1000×(1980+250) | 400×500 | 29.388 / 29.388 |
| CTE/H-SG7060C-10W | 600 | 700×900×950 | 1900×1100×(1980+250) | 450×550 | 35.256 / 35.256 |
| CTE/H-SG7080C-10W | 810 | 900×900×1000 | 2100×1100×(1990+250) | 450×550 | 35.736 / 36.408 |
| CTE/H-SG70100C-10W | 1000 | 1000×1000×1000 | 2200×1200×(1990+250) | 450×550 | 35.736 / 36.408 |
| Model | Volume (L) | Workspace D × W × H (mm) | Exterior D × W × H (mm) | Viewing Window W × H (mm) | Installed Power T / T&H (kW) |
| CTE/H-SG7022C-15W | 225 | 500×600×750 | 1750×800×(1830+250) | 300×350 | 34.488 / 34.488 |
| CTE/H-SG7031C-15W | 315 | 600×700×750 | 1850×900×(1830+250) | 400×500 | 40.368 / 40.368 |
| CTE/H-SG7040C-15W | 408 | 600×800×850 | 1800×1000×(1930+250) | 400×500 | 42.048 / 42.048 |
| CTE/H-SG7050C-15W | 504 | 700×800×900 | 1900×1000×(1980+250) | 400×500 | 42.048 / 42.048 |
| CTE/H-SG7060C-15W | 600 | 700×900×950 | 2000×1100×(2080+250) | 450×550 | 46.248 / 46.248 |
| CTE/H-SG7080C-15W | 810 | 900×900×1000 | 2230×1100×(2130+250) | 450×550 | 54.12 / 54.12 |
| CTE/H-SG70100C-15W | 1000 | 1000×1000×1000 | 2330×1200×(2130+250) | 450×550 | 54.12 / 53.4 |
| Model | Volume (L) | Workspace D × W × H (mm) | Exterior D × W × H (mm) | Viewing Window W × H (mm) | Installed Power T / T&H (kW) |
| CTE/H-SG7022C-20W | 225 | 500×600×750 | 1860×800×(1830+250) | 300×350 | 41.568 / 41.568 |
| CTE/H-SG7031C-20W | 315 | 600×700×750 | 2050×900×(1880+250) | 400×500 | 46.248 / 46.248 |
| CTE/H-SG7040C-20W | 408 | 600×800×850 | 2050×1350×(1980+250) | 400×500 | 53.64 / 53.64 |
| CTE/H-SG7050C-20W | 504 | 700×800×900 | 2250×1350×(1980+250) | 400×500 | 62.28 / 62.28 |
| CTE/H-SG7060C-20W | 600 | 700×900×950 | 2250×1450×(2080+250) | 450×550 | 62.28 / 62.28 |
| CTE/H-SG7080C-20W | 810 | 900×900×1000 | 2250×1450×(2130+250) | 450×550 | 76.68 / 76.68 |
| CTE/H-SG70100C-20W | 1000 | 1000×1000×1000 | 2350×1550×(2130+250) | 450×550 | 94.2 / 94.2 |



