| Main Technical Specifications | |||||
| Model | Temperature / Humidity Range | Workspace Volume (L) | Workspace Dimensions (D × W × H) (mm) | Exterior Dimensions (D × W × H) (mm) | Voltage / Installed Power (Temperature / Temperature & Humidity) |
| CTE/H-SG3008C-01F | -30℃~+150℃ | 80 | 400×400×500 | 1100×600×1600 | 220V/3.5kw/4.5kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG3015C-01F/W | -30℃~+150℃ | 150 | 500×500×600 | 1500 × 700 × 1880 (H1630 excluding motor) | 380V/4.5kw/6kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG3022C-01F/W | -30℃~+150℃ | 225 | 500×600×750 | 1600×800×1780 | 380V/5kw/5.5kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG3031C-01F/W | -30℃~+150℃ | 315 | 600×700×750 | 1750×900×1880 | 380V/7kw/9kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG3040C-01F/W | -30℃~+150℃ | 408 | 600×800×850 | 1750×1000×1880 | 380V/7kw/9kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG3050C-01F/W | -30℃~+150℃ | 504 | 700×800×900 | 1800×1000×1950 | 380V/9.5kw/11.5kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG3060C-01F/W | -30℃~+150℃ | 600 | 700×900×950 | 1800×1100×1980 | 380V/9.5kw/12kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG3080C-01F/W | -30℃~+150℃ | 810 | 900×900×1000 | 2000×1100×1980 | 380V/11.5kw/14kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG30100C-01F/W | -30℃~+150℃ | 1000 | 1000×1000×1000 | 2050×1200×1980 | 380V/11.5kw/14kw |
| 20~95%RH | |||||
| Notes: Heating/cooling rate: 1.0°C/min over -30°C to +85°C; 2.0°C/min over -20°C to +85°C. Humidity performance: fluctuation ≤±1.5% RH; uniformity ≤±5% RH; deviation ≤±3% RH above 75% RH and ≤±5% RH at or below 75% RH. Temperature performance: fluctuation ≤±0.5°C; deviation ≤±2.0°C; uniformity ≤2.0°C. |
|||||
Constant Temperature and Humidity Chamber — 30 Series
Advanced control technology
Low energy consumption
Stable and reliable



