| Main Technical Specifications | |||||
| Model | Temperature / Humidity Range | Workspace Volume (L) | Workspace Dimensions (D × W × H) (mm) | Exterior Dimensions (D × W × H) (mm) | Voltage / Installed Power (Temperature / Temperature & Humidity) |
| CTE/H-SG6008C-01F | -60℃~+150℃ | 80 | 400×400×500 | 1100×600×1600 | 220V/4kw/5kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG6015C-01F/W | -60℃~+150℃ | 150 | 500×500×600 | 1500 × 700 × 1880 (H1630 excluding motor) | 380V/6.5kw/8kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG6022C-01F/W | -60℃~+150℃ | 225 | 500×600×750 | 1600×800×1780 | 380V/6.5kw/8kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG6031C-01F/W | -60℃~+150℃ | 315 | 600×700×750 | 1750×900×1880 | 380V/9kw/11kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG6040C-01F/W | -60℃~+150℃ | 408 | 600×800×850 | 1750×1000×2150 | 380V/9kw/11kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG6050C-01F/W | -60℃~+150℃ | 504 | 700×800×900 | 1800×1000×1950 | 380V/12kw/14kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG6060C-01F/W | -60℃~+150℃ | 600 | 700×900×950 | 1800×1100×1980 | 380V/12kw/14.5kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG6080C-01F/W | -60℃~+150℃ | 810 | 900×900×1000 | 2000×1100×1980 | 380V/15kw/17.5kw |
| 20~95%RH | |||||
| CTE/H-SG60100C-01F/W | -60℃~+150℃ | 1000 | 1000×1000×1000 | 2050×1200×1980 | 380V/15kw/17.5kw |
| 20~95%RH | |||||
| Note: Heating/cooling rate: 1.0°C/min over -60°C to +85°C; 1.5°C/min over -55°C to +85°C. | |||||
Constant Temperature and Humidity Chamber — 60 Series
Advanced control technology
Low energy consumption
Stable and reliable



